
Exploded views containing this product:
Marine Diesel Engines
| D8A1-A MP | Oil Filling and Oil Dipstick![]() |
| D8A2-A MP | Oil Filling and Oil Dipstick![]() |
| D8A3-A MP | Oil Filling and Oil Dipstick![]() |
| D8A4-A MP | Oil Filling and Oil Dipstick![]() |
| D8A5-A MH | Oil Filling and Oil Dipstick![]() |
| D8A6-A MH | Oil Filling and Oil Dipstick![]() |
Marine Diesel Engines Genset
| D8A5-A MG | Oil Filling and Oil Dipstick![]() |
| D8A6-A MG | Oil Filling and Oil Dipstick![]() |
Marine Drives & Transmissions
| IPS2-A | Lower Gear Unit![]() |
| IPS2-B | Lower Gear Unit![]() |
| IPS2-C | Lower Gear Unit![]() |
| IPS20-D | Lower Gear Unit![]() |
| IPS20-E | Lower Gear Unit![]() |
Industrial Engines
| TAD540-42VE | Lubricating System![]() |
| TAD540-42VE | Lubricating system, Turned Oil Pan 180°![]() |
| TAD550-51VE | Lubricating System![]() |
| TAD550-51VE | Lubricating system, Turned Oil Pan 180°![]() |
| TAD552VE | Lubricating System![]() |
| TAD552VE | Lubricating system, Turned Oil Pan 180°![]() |
| TAD570-71VE-B | Lubricating System![]() |
| TAD570-71VE-B | Lubricating system, Turned Oil Pan 180°![]() |
| TAD570-72VE | Lubricating System![]() |
| TAD570-72VE | Lubricating system, Turned Oil Pan 180°![]() |
| TAD580-83VE | Lubricating System![]() |
| TAD580-83VE | Lubricating system, Turned Oil Pan 180°![]() |
| TAD840-43VE | Lubricating System![]() |
| TAD840GE | Lubricating System![]() |
| TAD841-43GE | Lubricating System![]() |
| TAD850-52VE | Lubricating System![]() |
| TAD851-53GE | Lubricating System![]() |
| TAD853VE | Lubricating System![]() |
| TAD870-73VE | Lubricating System![]() |
| TAD880-82GE | Lubricating System![]() |
| TAD880-84VE | Lubricating System![]() |
O-ring
Art. 976043
Article group
12
Weight
0.003
Description








