TD100GGP
Kits De Réparation
7746450
| Nom | Quantité | Status | Prix TTC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu chemises de cyli(275083) | 6 | € 506,88 | ||
| 1 | Kit joints étanchéit | 6 | € 57,38 | ||
| 1 | Jeu segments piston | 6 | € 146,50 | ||
| 1 | Axe pistonStd D | 6 | Remplacé | ||
| 1 | Axe piston0,05mm o.s | 6 | Retiré de la production | ||
| 1 | Axe piston0,20 mm o.s | 6 | Retiré de la production | ||
| 1 | Circlip | 12 | € 1,65 | ||
| 1 | Jeu coussinets biellMO162079/XXXXX-, Std D | 6 | € 50,36 | ||
| 1 | Jeu coussinets biellMO162079/XXXXX-, 0,25mm sous la taille | 6 | € 51,85 | ||
| 1 | Jeu coussinets biellMO162079/XXXXX-, 0,50mm sous la taille | 6 | € 51,63 | ||
| 1 | Jeu coussinets biellMO162079/XXXXX-, 0,75mm under size | 6 | Retiré de la production | ||
| 1 | Jeu coussinets biellMO162079/XXXXX-, 1,00mm sous la taille | 6 | € 52,25 | ||
| 1 | Jeu coussinets biellMO162079/XXXXX-, 1,25mm under size | 6 | Retiré de la production | ||
| 1 | Kit de palier vilebrStd D | 7 | € 51,41 | ||
| 1 | Kit de palier vilebr0,25 mm u.s | 7 | € 51,63 | ||
| 1 | Kit de palier vilebr0,50 mm u.s | 7 | € 52,25 | ||
| 1 | Kit de palier vilebr0,75 mm U.s | 7 | Retiré de la production | ||
| 1 | Kit de palier vilebr1,00mm u.s | 7 | € 52,41 | ||
| 1 | Kit de palier vilebr1,25mm u.s | 7 | Retiré de la production | ||
| 1 | Kit rondelles butéeStd D | 1 | € 71,38 | ||
| 1 | Kit rondelles butée0,10 mm o.s | 1 | € 83,88 | ||
| 1 | Kit rondelles butée0,20 mm o.s | 1 | € 80,00 | ||
| 1 | Kit rondelles butée0,30mm o.s | 1 | Retiré de la production | ||
| 1 | Joint de culasse, kit de joint culasse | 6 | € 73,63 | ||
| 1 | Bague étanchéitéD = 11 mm | 6 | € 3,08 | ||
| 1 | Bague étanchéitéD = 18 mm | 12 | € 5,44 | ||
| 1 | Bague étanchéitéD=32 mm | 12 | € 3,40 | ||
| 1 | X | Retiré de la production | |||
| 1 | Kit de joint d'admis, collecteur d’entrée du kit de joint | 1 | € 381,50 | ||
| 1 | Joint torique | 1 | € 3,95 | ||
| 1 | Joint torique | 1 | € 9,89 | ||
| 1 | Joint | 2 | Remplacé | ||
| 1 | Joint | 1 | € 48,78 | ||
| 1 | Joint torique | 2 | Remplacé | ||
| 1 | Anneau caoutchouc | 6 | € 6,09 | ||
| 1 | Joint | 1 | € 0,63 | ||
| 1 | Joint torique | 2 | Remplacé | ||
| 1 | Rondelle élastique | 36 | Remplacé | ||
| 1 | Rondelle | 10 | Remplacé | ||
| 1 | Kit joints étanchéit, collecteur d’échappement du kit de joint | 1 | Remplacé | ||
| 1 | Bague étanchéité | 1 | € 4,29 | ||
| 1 | Bague étanchéité | 2 | € 19,08 | ||
| 1 | Kit de réparation, kit de réparation de pompe à eau 844379 | 1 | € 738,75 | ||
| 1 | Déflecteur | 1 | € 7,54 | ||
| 1 | Roulement billes | 1 | € 26,96 | ||
| 1 | Roulement billes | 1 | € 21,24 | ||
| 1 | Roulement à rouleaux | 1 | € 74,63 | ||
| 1 | Bague d'usure | 1 | € 46,34 | ||
| 1 | Turbine | 1 | Remplacé | ||
| 1 | Douille entretoise | 1 | € 51,48 | ||
| 1 | Moyeu | 1 | Retiré de la production | ||
| 1 | Douille entretoise | 1 | € 9,31 | ||
| 1 | Arbre | 1 | Retiré de la production | ||
| 1 | Circlip | 1 | € 1,16 | ||
| 1 | Vis à tête hexagonal | 1 | € 1,90 | ||
| 1 | Bague étanchéité | 1 | Remplacé | ||
| 1 | Kit rénovation, kit de pompe à huile 1545119, pompe à huile(275570) | 1 | Retiré de la production | ||
| 1 | Rondelle | 1 | € 14,04 | ||
| 1 | Clavette disque | 1 | € 3,58 | ||
| 1 | Bague | 2 | € 11,13 | ||
| 1 | Kit joints, kit de joints turbo | 1 | € 122,50 | ||
| 1 | Joint | X | € 1,49 | ||
| 1 | Joint plan | X | Remplacé | ||
| 1 | Joint plan | X | € 2,25 | ||
| 1 | Joint | X | Remplacé | ||
| 1 | Joint | X | € 4,49 | ||
| 1 | Rondelle-frein | X | € 4,11 | ||
| 1 | Kit rénovation, kit de réparation de turbo 1545097 | 1 | € 103,13 | ||
| 1 | Kit de réparation, kit de réparation pour la pompe d'injection de carburant 847359 1545101,846359Ambac | 1 | € 42,60 | ||
| 1 | Rondelle élastique | 3 | Remplacé | ||
| 1 | Joint | 1 | € 2,53 | ||
| 1 | Joint | 1 | Remplacé | ||
| 1 | Joint | 1 | € 1,50 | ||
| 1 | Joint | 6 | Remplacé | ||
| 1 | Clavette | 1 | € 3,25 | ||
| 1 | Joint d'arbre à came | 1 | € 75,13 | ||
| 1 | Joint torique | 1 | € 2,59 | ||
| 1 | Rondelle élastique | 1 | Remplacé | ||
| 1 | Anneau verrouillage | 6 | Retiré de la production | ||
| 1 | Rondelle | 6 | Retiré de la production | ||
| 1 | Joint torique | 12 | € 2,29 | ||
| 1 | Rondelle étanchéité | 6 | € 0,78 | ||
| 1 | Joint torique | 6 | € 4,28 | ||
| 1 | Jeu de ressorts | 1 | Retiré de la production | ||
| 1 | Rondelle | 1 | € 1,25 | ||
| 1 | Rondelle d'usure | 2 | € 3,04 | ||
| 1 | Douille entretoise | 1 | € 61,06 | ||
| 1 | Ressort torsion | 1 | € 54,63 | ||
| 1 | Rondelle élastique | 1 | Remplacé | ||
| 1 | Rondelle élastique | 1 | € 0,63 | ||
| 1 | Rondelle élastique | 1 | Remplacé | ||
| 1 | Vis à tête hexagonal | 1 | Remplacé | ||
| 1 | Vis à tête hexagonal | 1 | € 3,40 | ||
| 1 | Vis à tête hexagonal | 1 | € 14,28 | ||
| 1 | Contre-écrou | 1 | € 0,29 | ||
