
Sprängskisser där produkten förekommer
Marine Diesel Engines
| MD120A | Vevaxel och tillhörande delar![]() |
| MD120A | Reparationssatser |
| MD120A | Underhållssatser |
| TAMD120A | Vevaxel och tillhörande delar![]() |
| TAMD120A | Reparationssatser |
| TAMD120A | Underhållssatser |
| TAMD120B | Vevaxel och tillhörande delar![]() |
| TAMD120B | Reparationssatser |
| TAMD120B | Underhållssatser |
| TMD120A | Vevaxel och tillhörande delar![]() |
| TMD120A | Reparationssatser |
| TMD120A | Underhållssatser |
| TMD120B | Vevaxel och tillhörande delar![]() |
| TMD120B | Reparationssatser |
| TMD120B | Underhållssatser |
Industrial Engines
Renoveringssats, grundutf
Art. 876995
Artikelgrupp
-
Vikt
-
Benämning
-
Ersättningar till produkten ovan
| Art. | Benämning | Antal | Pris/st Inkl moms | |
|---|---|---|---|---|
| Ersätts av | ||||
| 270105 | Vevstakslagersats | 6 | 576,25 kr | |
| 270449 | Ramlagersats | 7 | 570,00 kr | |
| 275548 | Cylinderhuvudpacknin | 6 | 1 042,50 kr | |
| 876346 | Insugspackningssats | 1 | 2 031,25 kr | |
| 876355 | Packningsats | 1 | 1 703,75 kr | |
| 876365 | Packningssats för re | 1 | 16 718,75 kr | |
| 876410 | Packningsats | 1 | 3 075,00 kr | |
| 876568 | Cylinderfodersats | 6 | 16 621,25 kr | |
| 876801 | Packningsats | 1 | 1 160,00 kr | |
| 876802 | Packningsats | 1 | 548,75 kr | |
| 24124156 | Tryckbricksats | 1 | 1 071,25 kr | |





