
Sprängskisser där produkten förekommer
Marine Gasoline Engines
Marine Drives & Transmissions
| DP-A | Smörjsystem![]() |
| DP-A2 | Smörjsystem![]() |
| DP-C | Smörjsystem![]() |
| DP-D | Smörjsystem![]() |
| MS4B | Smörjsystem![]() |
| SP-A2 | Smörjsystem![]() |
| SP-C | Smörjsystem![]() |
| SP-C1 | Smörjsystem![]() |
Sump
Art. 856437
Artikelgrupp
-
Vikt
-
Benämning
-
Ersättningar till produkten ovan
| Art. | Benämning | Antal | Pris/st Inkl moms | |
|---|---|---|---|---|
| FOR EARLY RED SB V8W/ OIL PIPE ON PAN | ||||
| 3857674 | Hålskruv | 1 | 767,50 kr | |
| 3857778 | Sump | 1 | 8 005,00 kr | |
| FOR LATER RED SB V8W/ OIL PIPE IN BLK. | ||||
| 3857778 | Sump | 1 | 8 005,00 kr | |
| FOR EARLY JV SB V8W/ STD RETAINER | ||||
| 3850822 | Hållare | 1 | 643,75 kr | |
| 3857778 | Sump | 1 | 8 005,00 kr | |
| FOR LATER JV SB V8W/ METRIC RETAINER | ||||
| 3857778 | Sump | 1 | 8 005,00 kr | |





















































































